** 「友善指數」&「推薦」欄位是由候選人回傳的 [你的友善,我來相挺 - 2018候選人性別友善問卷] 來進行計算評分。若兩欄位皆為空,則代表候選人並未回傳此問卷。
*** 候選人如未收到問卷,可連這裡 你的友善,我來相挺 - 2018候選人性別友善問卷 來線上填寫問卷。
** 「友善指數」&「推薦」欄位是由候選人回傳的 [你的友善,我來相挺 - 2018候選人性別友善問卷] 來進行計算評分。若兩欄位皆為空,則代表候選人並未回傳此問卷。
*** 候選人如未收到問卷,可連這裡 你的友善,我來相挺 - 2018候選人性別友善問卷 來線上填寫問卷。
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 |
民進黨 | 高嘉瑜 |
「你的友善我來相挺-問卷」(2018-10-12)
|
|||
|
國民黨 | 邱烽堯 |
|
|||
|
國民黨 | 黃仁 |
|
|||
|
國民黨 | 蔡育輝 |
|
|||
|
國民黨 | 蔡淑惠 |
|
|||
|
國民黨 | 魯明哲 |
|
|||
|
國民黨 | 陳明義 |
|
|||
|
國民黨 | 黃柏霖 |
|
|||
|
勞動黨 | 李中 |
|
|||
35 |
台灣民眾黨 | 徐立信 |
「你的友善我來相挺-問卷」(2018-10-18)
|
|||
|
國民黨 | 李雅靜 |
|
|||
|
國民黨 | 陳美雅 |
|
|||
|
國民黨 | 林國春 |
|
|||
|
國民黨 | 黃馨慧 |
|
|||
|
國民黨 | 林金結 |
|
|||
|
國民黨 | 林燕祝 |
|
|||
|
國民黨 | 陳麗娜 |
|
|||
|
國民黨 | 汪志冰 |
|
|||
|
國民黨 | 黃桂蘭 | ||||
|
國民黨 | 萬美玲 | ||||
|
民進黨 | 阮昭雄 | ||||
|
國會政黨聯盟 | 吳旭智 |
簽署愛家承諾書(2019) 愛家2020推薦候選人 |
|||
39 |
民進黨 | 彭俊豪 |
|
|||
|
台灣基進 | 陳柏惟 |
|
|||
|
國民黨 | 王啟澧 |
|
|||
|
無黨籍 | 李翁月娥 |
|
|||
|
新黨 | 林明正 |
|
|||
|
新黨 | 蘇恆 |
|
|||
|
國民黨 | 林思銘 |
簽署愛家承諾書(2019) 愛家2020推薦候選人 選民活動表示「同性不應該結婚」、「立法院強行將一夫一妻制刪除」(2019/10/7) |
|||
|
國民黨 | 張瀚天 | ||||
|
民進黨 | 翁美春 | ||||
|
民進黨 | 羅貴星 | ||||
|
民進黨 | 林宜瑾 | ||||
|
民進黨 | 賴惠員 | ||||
|
無黨籍 | 蔣月惠 | ||||
|
台灣民眾黨 | 蔡宜芳 | ||||
|
一邊一國行動黨 | 林志文 |
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
新黨 | 潘懷宗 |
|
|||
50 |
時代力量 | 黃郁芬 |
「你的友善我來相挺-問卷」(2018-10-05)
|
|||
|
國民黨 | 張斯綱 |
|
|||
|
無黨籍 | 林瑞圖 |
|
|||
|
無黨籍 | 楊靜宇 |
|
|||
|
國民黨 | 陳重文 | ||||
|
民進黨 | 林世宗 | ||||
|
民進黨 | 鍾佩玲 | ||||
|
民進黨 | 陳慈慧 | ||||
|
無黨籍 | 陳政忠 | ||||
|
無黨籍 | 陳建銘 | ||||
|
新黨 | 侯漢廷 | ||||
49 |
民進黨 | 王威中 |
「你的友善我來相挺-問卷」(2018-10-11)
|