2020 第10屆立委不分區候選人
共 216 人,目前 顯示 1 - 216
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
吳玉琴 ![]() |
全數同意 | |||
2 |
洪申翰 ![]() |
||||
3 |
范雲 ![]() |
|
|||
4 |
羅美玲 ![]() |
||||
5 |
邱泰源 ![]() |
|
全數同意 | ||
6 |
周春米 ![]() |
|
全數同意 | ||
7 |
游錫堃 ![]() |
||||
8 |
柯建銘 ![]() |
|
全數同意 | ||
9 |
管碧玲 ![]() |
|
全數同意 | ||
10 |
莊瑞雄 ![]() |
|
全數同意 | ||
11 |
沈發惠 ![]() |
||||
12 |
林楚茵 ![]() |
||||
13 | 施義芳 | 全數同意 | |||
14 | 游萬豐 | ||||
15 | 歐蜜‧偉浪 | ||||
16 |
湯蕙禎 ![]() |
||||
17 | 陳靜敏 |
![]() |
全數同意 | ||
18 | 黃奕睿 | ||||
19 | 許忠富 | ||||
20 | 張菊芳 | ||||
21 | 呂建德 | ||||
22 | 陳培瑜 | ||||
23 | 顏聖冠 | ||||
24 | 李淑芬 | ||||
25 | 柯富揚 | ||||
26 | 黃金舜 | ||||
27 | 林愛龍 | ||||
28 | 董建宏 | ||||
29 | 林世嘉 | ||||
30 | 黃帝穎 | ||||
31 | 趙心瑜 | ||||
32 | 蔣念祖 | ||||
33 | 楊懿珊 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
曾銘宗 ![]() |
|
反對 | ||
2 |
葉毓蘭 ![]() |
投書表示「未來因為同婚引進的外籍配偶,以及可能增加的愛滋病感染者,會不會增加我們的醫療負擔?會不會排擠我們原本就已經有些阮囊羞澀的健保財政?」(2019/06/03) |
|||
3 |
李貴敏 ![]() |
|
|||
4 |
吳斯懷 ![]() |
||||
5 |
鄭麗文 ![]() |
||||
6 |
林文瑞 ![]() |
||||
7 |
廖婉汝 ![]() |
||||
8 |
翁重鈞 ![]() |
||||
9 |
吳怡玎 ![]() |
||||
10 |
陳以信 ![]() |
||||
11 |
張育美 ![]() |
||||
12 |
李德維 ![]() |
||||
13 |
溫玉霞 ![]() |
||||
14 | 吳敦義 | ||||
15 | 謝龍介 | ||||
16 | 車宜靜 | ||||
17 | 牛春茹 | ||||
18 | 曾文培 | ||||
19 | 李玉嬋 | ||||
20 | 王裕文 | ||||
21 | 王桂芸 | ||||
22 | 耿繼文 | ||||
23 | 侯佳齡 | ||||
24 | 謝瀛華 | ||||
25 | 邱素蘭 |
邱素蘭在進行自我介紹時語出驚人,她語氣激動批評同婚法案是毀滅傳統、還有愛滋病叢生,強調國民黨選戰打這點一定會大勝(2019/11/16) |
|||
26 | 張智倫 | ||||
27 | 李惠蘭 | ||||
28 | 連元章 | ||||
30 | 林有志 | ||||
31 | 黃璉華 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
陳椒華 ![]() |
||||
2 |
邱顯智 ![]() |
|
|||
3 |
王婉諭 ![]() |
||||
4 | 黃國昌 |
|
全數同意 | ||
5 | 翟本喬 | ||||
6 | 關心羚 | ||||
7 | 王幗英 | ||||
8 | 吳佩芸 |
|
|||
9 | 白卿芬 | ||||
10 | 趙芸菁 | ||||
11 | 詹智鈞 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滕西華 | ||||
2 | 李鴻鈞 |
|
反對 | ||
3 | 宣明智 | ||||
4 | 劉宥彤 | ||||
5 | 陳怡潔 |
|
反對 | ||
6 | 張碩文 |
|
|||
7 | 施壽全 | ||||
8 | 李海同 | ||||
9 | 蔡沁瑜 | ||||
10 | 高 瀚 | ||||
11 | 游文人 | ||||
12 | 陳秀玲 | ||||
13 | 黃文卿 | ||||
14 | 李本玠 | ||||
15 | 黎淑慧 | ||||
16 | 彭瓊芳 | ||||
17 | 劉宗夏 | ||||
18 | 林昊宜 | ||||
19 | 趙偉伶 | ||||
20 | 蕭涵方 | ||||
21 | 陳一夫 | ||||
22 | 吳方宜 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成令方 | ||||
2 | 陳奕齊 | ||||
3 | 吳欣岱 | ||||
4 | 陳冠榮 | ||||
5 | 何澄輝 | ||||
6 | 李雨蓁 |
「你的友善我來相挺-問卷」(2018-10-29)
|
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
王浩宇 |
|
||||
鄧惠文 | |||||
高成炎 | |||||
李菁琪 | |||||
張佑輔 | |||||
張竹芩 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
賴香伶 ![]() |
||||
2 |
張其祿 ![]() |
||||
3 |
高虹安 ![]() |
||||
4 |
邱臣遠 ![]() |
||||
5 |
蔡壁如 ![]() |
||||
6 | 楊博宇 | ||||
7 | 吳欣盈 | ||||
8 | 詹翔欽 | ||||
9 | 陳琬惠 | ||||
10 | 林國成 | ||||
11 | 孫智麗 | ||||
12 | 楊弘仁 | ||||
13 | 黃瀞瑩 | ||||
14 | 馮啟彥 | ||||
15 | 江惠儀 | ||||
16 | 羅義興 | ||||
17 | 陳思宇 | ||||
18 | 魏安國 | ||||
19 | 李思慧 | ||||
20 | 傅郁揚 | ||||
21 | 何容君 | ||||
22 | 端木正 | ||||
23 | 陳安芃 | ||||
24 | 何松穎 | ||||
25 | 吳靜怡 | ||||
26 | 李家齊 | ||||
27 | 周芳如 |
|
|||
28 | 張學瀚 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潘建志 |
|
|||
2 | 周倪安 |
|
|||
3 | 劉一德 | ||||
4 | 蔡以新 | ||||
5 | 潘厚勳 | ||||
6 | 歐陽瑞蓮 | ||||
7 | 高基讚 |
曾任第一屆台中市議員 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林秀霞 | ||||
2 | 施正鋒 | ||||
3 | 高大成 | ||||
4 | 李素貞 | ||||
5 | 張君瑜 | ||||
6 | 林東徵 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱竹元 |
代表反同婚政黨 |
|||
2 | 陳曉虹 | ||||
3 | 毛嘉慶 |
代表反同婚政黨 |
|||
4 | 馮瑞珠 |
代表反同婚政黨 |
|||
5 | 裘佩恩 |
代表反同婚政黨 |
|||
6 | 林秋萍 |
代表反同婚政黨 |
|||
7 | 吳蕚洋 |
代表反同婚政黨 |
|||
8 | 李允佳 |
代表反同婚政黨 |
|||
9 | 洪正一 |
代表反同婚政黨 |
|||
10 | 蘇美玲 |
代表反同婚政黨 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱武獻 | ||||
2 | 翁瑋鍼 | ||||
3 | 呂玲玲 | ||||
4 | 閔代璽 | ||||
5 | 呂錫勳 | ||||
6 | 袁慧心 |
|
|||
7 | 吳亮儀 | ||||
8 | 陳建平 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彭迦智 |
公投「懷孕8周禁墮胎」領銜人 |
|||
2 | 龍傅若瑋 | ||||
3 | 郝淑薏 | ||||
4 | 廖金河 | ||||
5 | 孫成玉 | ||||
6 | 張宜興 | ||||
7 | 周美雲 | ||||
8 | 林傑忠 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 賀德芬 | ||||
2 | 萬淑娟 | ||||
3 | 曾吉郎 | ||||
4 | 蔡惠蘭 | ||||
5 | 詹昭能 | ||||
6 | 蘇煥智 |
|
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐欣瑩 |
- 前國民黨籍,現任民國黨黨主席 |
|||
2 | 張宗傑 | ||||
3 | 王靜亞 | ||||
4 | 陳漢洲 | ||||
5 | 李宗芹 | ||||
6 | 余艇 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳昭姿 | ||||
2 | 鄭新助 | ||||
3 | 朱孟庠 | ||||
4 | 楊其文 | ||||
5 | 張文翊 | ||||
6 | 陳水扁 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邱毅 | ||||
2 | 陳麗玲 | ||||
3 | 沈采穎 | ||||
4 | 王炳忠 | ||||
5 | 賀樺 | ||||
6 | 林明正 |
|
|||
7 | 黃乃芸 | ||||
8 | 龐文楚 | ||||
9 | 郝永瑞 | ||||
10 | 楊世光 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 謝啟大 | ||||
2 | 丁炳仁 | ||||
3 | 何建華 | ||||
4 | 馬銀海 | ||||
5 | 李承龍 | ||||
6 | 張瑜庭 | ||||
7 | 張安樂 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
羅美文 | |||||
王娟萍 |
排名 | 姓名 | 背景/立場概要 | 友善問卷結果 | 748法案投票結果 | |
---|---|---|---|---|---|
鄭自才 | |||||
黃聖峰 | |||||
楊神龍 | |||||
林碧如 |