第九屆立委 748法案投票結果一覽
黨籍 | 姓名 | 選區 | 748投票結果 |
---|---|---|---|
民進黨 | 黃秀芳 | 彰化縣2-彰化市、花壇、芬園 | 全數同意 |
國民黨 | 黃昭順 | 不分區 | 反對 |
民進黨 | 黃國書 | 台中市6-西、中、東、南 | 未出席 |
時代力量 | 黃國昌 | 新北市12-金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳 | 全數同意 |
無黨籍 | 高金素梅 | 山地原住民 | 未出席 |
台灣維新 | 高潞·以用·巴魕剌 | 不分區 | 全數同意 |
國民黨 | 馬文君 | 南投縣1-草屯、國姓、埔里、仁愛、中寮、魚池 | 反對 |
國民黨 | 顏寬恒 | 台中市2-沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰 | 反對 |
民進黨 | 陳靜敏 | 不分區 | 全數同意 |
國民黨 | 陳雪生 | 連江縣 | 反對 |
國民黨 | 陳超明 | 苗栗縣1-竹南、造橋、後龍、西湖、通霄、銅鑼、三義、苑裡 | 反對 |
民進黨 | 陳賴素美 | 桃園市2-大園、觀音、新屋、楊梅 | 全數同意 |
民進黨 | 陳素月 | 彰化縣4-大村、員林、永靖、社頭、田尾、二水、田中 | 全數同意 |
民進黨 | 陳瑩 | 平地原住民 | 部分同意:關鍵條文未同意 |
國民黨 | 陳玉珍 | 金門縣 | 未出席 |
民進黨 | 陳歐珀 | 宜蘭縣 | 部分同意:關鍵條文同意 |
民進黨 | 陳曼麗 | 不分區 | 全數同意 |
民進黨 | 陳明文 | 嘉義縣2-溪口、大林、梅山、新港、民雄 | 全數同意 |
親民黨 | 陳怡潔 | 不分區 | 反對 |
國民黨 | 陳宜民 | 不分區 | 部分同意:關鍵條文同意 |
國民黨 | 陳學聖 | 桃園市3-中壢 | 反對 |
民進黨 | 陳亭妃 | 台南市3-安南、北 | 部分同意:關鍵條文未同意 |
民進黨 | 鍾孔炤 | 不分區 | 全數同意 |
民進黨 | 鍾佳濱 | 屏東縣2-萬丹、竹田、萬巒、潮州、新埤、枋寮、東港、新園、琉球、林邊、南州、崁頂、佳冬、枋山、車城、恆春、滿州、牡丹、獅子、春日、來義、泰武 | 全數同意 |
民進黨 | 鄭運鵬 | 桃園市1-蘆竹、龜山、桃園 | 全數同意 |
民進黨 | 鄭寶清 | 桃園市4-桃園 | 全數同意 |
國民黨 | 鄭天財 | 平地原住民 | 反對 |
民進黨 | 郭正亮 | 不分區 | 全數同意 |
民進黨 | 郭國文 | 台南市2-七股、佳里、麻豆、官田、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、山上、左鎮、南化 | 全數同意 |
民進黨 | 邱議瑩 | 高雄市1-桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、內門、杉林、旗山、美濃、茂林、阿蓮、田寮、燕巢、大樹、大社 | 全數同意 |
民進黨 | 邱泰源 | 不分區 | 全數同意 |
民進黨 | 邱志偉 | 高雄市2-茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭 | 全數同意 |
無黨籍 | 趙正宇 | 桃園市6-八德 | 未出席 |
民進黨 | 趙天麟 | 高雄市7-鳳山 | 部分同意:關鍵條文未同意 |
民進黨 | 賴瑞隆 | 全數同意 | |
國民黨 | 賴士葆 | 台北市8-文山、中正 | 反對 |
國民黨 | 費鴻泰 | 台北市7-信義、松山 | 反對 |
國民黨 | 許淑華 | 南投縣2-南投市、名間、集集、竹山、鹿谷、水里、信義 | 部分同意:關鍵條文同意 |
國民黨 | 許毓仁 | 不分區 | 部分同意:關鍵條文同意 |
民進黨 | 許智傑 | 高雄市8-小港、前鎮、旗津 | 未出席 |
無黨籍 | 蘇震清 | 屏東縣1-屏東、九如、里港、高樹、鹽埔、長治、麟洛、內埔、瑪家、霧台、三地門 | 全數同意 |
民進黨 | 蘇治芬 | 雲林縣1-麥寮、臺西、東勢、褒忠、土庫 | 全數同意 |
民進黨 | 蘇巧慧 | 新北市5-樹林、鶯歌、新莊 | 全數同意 |
民進黨 | 蘇嘉全 | 不分區 | 院長 |
民進黨 | 蕭美琴 | 花蓮縣 | 全數同意 |
國民黨 | 蔣萬安 | 台北市3-中山、松山 | 部分同意:關鍵條文同意 |
民進黨 | 蔣絜安 | 不分區 | 全數同意 |
國民黨 | 蔣乃辛 | 台北市6-大安 | 反對 |
民進黨 | 蔡適應 | 基隆市 | 部分同意:關鍵條文未同意 |
民進黨 | 蔡易餘 | 嘉義縣1-六腳、東石、朴子、太保、布袋 | 全數同意 |
民進黨 | 蔡培慧 | 不分區 | 全數同意 |
民進黨 | 蔡其昌 | 台中市1-大甲、大安、外埔、清水、梧棲 | 副院長(關鍵條文同意) |
民進黨 | 葉宜津 | 台南市1- 後壁、白河、北門、學甲、鹽水、新營、柳營、東山、將軍、下營、六甲 | 部分同意:關鍵條文未同意 |
民進黨 | 莊瑞雄 | 全數同意 | |
民進黨 | 羅致政 | 新北市7-板橋東 | 部分同意:關鍵條文同意 |
國民黨 | 羅明才 | 新北市11-新店、深坑、石碇、坪林、烏來 | 反對 |
國民黨 | 簡東明 | 山地原住民 | 反對 |
民進黨 | 管碧玲 | 高雄市5-三民、苓雅 | 全數同意 |
國民黨 | 童惠珍 | 不分區 | 反對 |
國民黨 | 王金平 | 不分區 | 未出席 |
國民黨 | 王育敏 | 不分區 | 反對 |
民進黨 | 王榮璋 | 不分區 | 全數同意 |
民進黨 | 王定宇 | 台南市5-安平、中西、南、東 | 全數同意 |
無黨籍 | 洪慈庸 | 台中市3-后里、神岡、大雅、潭子 | 全數同意 |
民進黨 | 洪宗熠 | 彰化縣3-芳苑、二林、埔鹽、溪湖、埔心、北斗、埤頭、溪州、竹塘、大城 | 未出席 |
國民黨 | 沈智慧 | 台中市5-北屯、北區 | 反對 |
民進黨 | 江永昌 | 新北市8-中和 | 未出席 |
國民黨 | 江啟臣 | 台中市8-豐原、石岡、新社、東勢、和平 | 反對 |
民進黨 | 段宜康 | 不分區 | 全數同意 |
民進黨 | 楊曜 | 澎湖縣 | 未出席 |
國民黨 | 柯志恩 | 不分區 | 部分同意:關鍵條文同意 |
民進黨 | 柯建銘 | 新竹市 | 全數同意 |
國民黨 | 柯呈枋 | 彰化縣1-伸港、線西、和美、鹿港、福興、秀水 | 反對 |
國民黨 | 林麗蟬 | 不分區 | 未出席 |
民進黨 | 林靜儀 | 不分區 | 全數同意 |
國民黨 | 林為洲 | 新竹縣 | 部分同意:關鍵條文未同意 |
民進黨 | 林淑芬 | 新北市2-五股、蘆洲、三重 | 全數同意 |
無黨籍 | 林昶佐(Freddy) | 台北市5-萬華、中正 | 全數同意 |
國民黨 | 林德福 | 新北市9-永和、中和 | 反對 |
民進黨 | 林岱樺 | 高雄市4-仁武、鳥松、大寮、林園 | 部分同意:關鍵條文未同意 |
國民黨 | 林奕華 | 不分區 | 部分同意:關鍵條文同意 |
民進黨 | 林俊憲 | 台南市4-新市、永康、新化 | 部分同意:關鍵條文同意 |
民進黨 | 李麗芬 | 不分區 | 全數同意 |
親民黨 | 李鴻鈞 | 不分區 | 反對 |
民進黨 | 李昆澤 | 高雄市6-鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅 | 全數同意 |
國民黨 | 李彥秀 | 台北市4-內湖、南港 | 部分同意:關鍵條文同意 |
民進黨 | 李俊俋 | 嘉義市 | 全數同意 |
國民黨 | 曾銘宗 | 不分區 | 反對 |
民進黨 | 施義芳 | 不分區 | 全數同意 |
時代力量 | 徐永明 | 不分區 | 全數同意 |
國民黨 | 徐志榮 | 苗栗縣2-頭份、三灣、南庄、苗栗市、頭屋、公館、大湖、卓蘭、獅潭、泰安 | 反對 |
民進黨 | 張廖萬堅 | 台中市4-西屯、南屯 | 全數同意 |
民進黨 | 張宏陸 | 新北市6-板橋西 | 全數同意 |
國民黨 | 廖國棟 | 平地原住民 | 反對 |
民進黨 | 尤美女 | 不分區 | 全數同意 |
國民黨 | 孔文吉 | 山地原住民 | 反對 |
親民黨 | 周陳秀霞 | 不分區 | 反對 |
民進黨 | 周春米 | 不分區 | 全數同意 |
國民黨 | 呂玉玲 | 桃園市5-平鎮、龍潭 | 反對 |
民進黨 | 呂孫綾 | 新北市1-石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山 | 全數同意 |
民進黨 | 吳秉叡 | 新北市4-新莊 | 全數同意 |
民進黨 | 吳琪銘 | 新北市10-土城、三峽 | 部分同意:關鍵條文同意 |
民進黨 | 吳玉琴 | 不分區 | 全數同意 |
民進黨 | 吳焜裕 | 不分區 | 全數同意 |
民進黨 | 吳思瑤 | 台北市1-北投、士林 | 全數同意 |
國民黨 | 吳志揚 | 不分區 | 反對 |
民進黨 | 劉櫂豪 | 台東縣 | 部分同意:關鍵條文未同意 |
民進黨 | 劉建國 | 雲林縣2-崙背、二崙、西螺、莿桐、林內 | 全數同意 |
民進黨 | 劉世芳 | 高雄市3-楠梓、左營 | 全數同意 |
民進黨 | 余宛如 | 不分區 | 全數同意 |
民進黨 | 余天 | 新北市3-三重 | 全數同意 |
民進黨 | 何欣純 | 台中市7-太平、大里 | 部分同意:關鍵條文未同意 |
民進黨 | 何志偉 | 台北市2-士林、大同 | 全數同意 |
事件日期:
2019-05-17
標籤說明:
全數同意: 27條全部同意
部分同意:關鍵條文同意 部分同意,第四條同意
部分同意:關鍵條文未同意 部分同意,第四條未投同意
反對: 全數反對或部分反對部分未投票
未出席:整場會議未出席
備註:
蔡其昌為副院長,第五條起擔任主席,故沒有投票紀錄
蘇嘉全為院長,擔任主席無投票紀錄