** 「友善指數」&「推薦」欄位是由候選人回傳的 [你的友善,我來相挺 - 2018候選人性別友善問卷] 來進行計算評分。若兩欄位皆為空,則代表候選人並未回傳此問卷。
*** 候選人如未收到問卷,可連這裡 你的友善,我來相挺 - 2018候選人性別友善問卷 來線上填寫問卷。
** 「友善指數」&「推薦」欄位是由候選人回傳的 [你的友善,我來相挺 - 2018候選人性別友善問卷] 來進行計算評分。若兩欄位皆為空,則代表候選人並未回傳此問卷。
*** 候選人如未收到問卷,可連這裡 你的友善,我來相挺 - 2018候選人性別友善問卷 來線上填寫問卷。
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 鍾淑英 |
|
|||
|
親民黨 | 曹永明 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 黃香菽 |
|
|||
|
國民黨 | 童燕珍 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 吳思蓉 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
無黨籍 | 黃美慧 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 羅永珍 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 曹嘉豪 |
|
|||
|
國民黨 | 凃俊任 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 許崑源 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
無黨籍 | 劉興藻 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
無黨籍 | 黃思婷 |
|
|||
|
無黨籍 | 吳俊達 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 周勝考 |
|
|||
|
國民黨 | 劉美芳 |
|
|||
|
國民黨 | 曾煥嘉 |
|
|||
|
新黨 | 王汝聰 |
|
|||
|
無黨籍 | 吳炳輝 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
民進黨 | 施偉政 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 曾麗燕 |
|
|||
|
無黨團結聯盟 | 李順進 |
|
|||
|
國民黨 | 蔡武宏 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 蔡淑惠 |
|
|||
|
國民黨 | 邱烽堯 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
無黨籍 | 阮啓平 |
|
|||
|
國民黨 | 朱暖英 |
|
|||
|
國民黨 | 劉士州 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
台聯黨 | 楊中成 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
民進黨 | 洪森永 |
|
|||
|
國民黨 | 鄭愷玲 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
民進黨 | 李天生 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 陳玫娟 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 徐功凡 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 |
國民黨 | 金瑞龍 |
|
|||
|
無黨團結聯盟 | 游輝宂 |
|
|||
|
新黨 | 蔡明璋 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 洪玉鳳 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
無黨籍 | 簡賜勝 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
民進黨 | 林沐惠 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 陳鴻源 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
無黨籍 | 蘇泓欽 |
|
|||
|
國民黨 | 洪佳君 |
|
|||
|
國民黨 | 黃永昌 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
無黨籍 | 賴裕銘 |
|
|||
|
國民黨 | 冉齡軒 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
無黨籍 | 王又民 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
親民黨 | 黃淑珍 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
無黨籍 | 金中玉 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
國民黨 | 陳駿霖 |
|
友善指數(滿分50) | 黨籍 | 姓名 | 圖片 | 立場 | 支持版本 | 立場概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 |
國民黨 | 梁為超 |
「你的友善我來相挺-問卷」(2018-10-25)
|